Note Informative — 06/12/2025
Le Salarié NAIM BEN HADJ ABDALLAH travaille exceptionnellement le 06/12/2025 de 10h à 20h avec une pause de 20 minutes. Le registre de suivi sera mis à jour à partir de 20h, dès le pointage de l'heure de sortie du salarié, afin que l'enregistrement soit complet et figé.
Le Salarié NAIM BEN HADJ ABDALLAH travaille exceptionnellement le 06/12/2025 de 10h à 20h avec une pause de 20 minutes. Le registre de suivi sera mis à jour à partir de 20h, dès le pointage de l'heure de sortie du salarié, afin que l'enregistrement soit complet et figé.
Suivi individuel des heures – Ben Hadj Abdallah
Début de suivi : 07/10/2025 – Contrat temps partiel (max 30 h / mois)
Octobre 2025
| Date | Jour | Heure d’arrivée | Heure de départ | Pause | Total heures | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 08/10/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 09/10/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 10/10/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
| 11/10/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
| 12/10/2025 | Dimanche | 0 h | Congé | |||
| 13/10/2025 | Lundi | 10h00 | 20h00 | 20 min | 10 h | |
| 14/10/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 15/10/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 16/10/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 17/10/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
| 18/10/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
| 19/10/2025 | Dimanche | 0 h | Congé | |||
| 20/10/2025 | Lundi | 10h00 | 20h00 | 20 min | 10 h | |
| 21/10/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 22/10/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 23/10/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 24/10/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
| 25/10/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
| 26/10/2025 | Dimanche | 0 h | Congé | |||
| 27/10/2025 | Lundi | 10h00 | 20h00 | 20 min | 10 h | |
| 28/10/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 29/10/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 30/10/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 31/10/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
Total heures du mois : 30 h (maximum contractuel : 30 h)
Novembre 2025
| Date | Jour | Heure d’arrivée | Heure de départ | Pause | Total heures | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
| 02/11/2025 | Dimanche | 0 h | Congé | |||
| 03/11/2025 | Lundi | 10h00 | 20h00 | 20 min | 10 h | |
| 04/11/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 05/11/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 06/11/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 07/11/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
| 08/11/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
| 09/11/2025 | Dimanche | 0 h | Congé | |||
| 10/11/2025 | Lundi | 10h00 | 20h00 | 20 min | 10 h | |
| 11/11/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 12/11/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 13/11/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 14/11/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
| 15/11/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
| 16/11/2025 | Dimanche | 0 h | Congé | |||
| 17/11/2025 | Lundi | 10h00 | 20h00 | 20 min | 10 h | |
| 18/11/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 19/11/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 20/11/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 21/11/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
| 22/11/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
| 23/11/2025 | Dimanche | 0 h | Congé | |||
| 24/11/2025 | Lundi | 0 h | Congé | |||
| 25/11/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 26/11/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 27/11/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 28/11/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
| 29/11/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
| 30/11/2025 | Dimanche | 0 h | Congé | |||
Total heures du mois : 30 h (maximum contractuel : 30 h)
Décembre 2025
| Date | Jour | Heure d’arrivée | Heure de départ | Pause | Total heures | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Lundi | 10h00 | 20h00 | 20 min | 10 h | |
| 02/12/2025 | Mardi | 0 h | Congé | |||
| 03/12/2025 | Mercredi | 0 h | Congé | |||
| 04/12/2025 | Jeudi | 0 h | Congé | |||
| 05/12/2025 | Vendredi | 0 h | Congé | |||
| 06/12/2025 | Samedi | 0 h | Congé | |||
Total heures du mois : 10 h (maximum contractuel : 30 h)
Un document récapitulatif mensuel de ce suivi est imprimé en fin de mois, puis signé par le salarié et par l’employeur.
La version papier ainsi signée est archivée chaque mois afin de conserver une version figée non modifiable, conformément aux exigences du code du Travail.
Signature Manuscrite avec YOUSIGN
SALARIÉ : NAIM BEN HADJ ABDALLAH
Heure : 20h12
Signature Manuscrite avec YOUSIGN
DIRIGEANT : W. LHENRY
Heure : 20h12
05/12/2025


05/12/2025


