Certificat de vérification
Atteste la conformité des extincteurs du magasin après chaque contrôle trimestriel.
Mis à jour le — Consulter le certificatHygiène, prévention des risques professionnels et sécurité incendie : nos contrôles sont planifiés, tracés et consultables. Voici où nous en sommes, en temps réel.
Chaque contrôle donne lieu à un certificat de vérification, un rapport d'intervention et une inscription au registre de sécurité (documents ci-dessous).
Les trois documents ci-dessous sont actualisés après chaque révision trimestrielle des extincteurs et tenus à la disposition des autorités de contrôle.
Atteste la conformité des extincteurs du magasin après chaque contrôle trimestriel.
Mis à jour le — Consulter le certificatDétaille les opérations réalisées : pesée, pression, état des goupilles et scellés, remplacements éventuels.
Mis à jour le — Consulter le rapportConsigne l'historique complet des contrôles, exercices et vérifications de l'établissement.
Mis à jour le — Consulter le registreConformément aux articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code du travail, O'Boucher évalue les risques professionnels de chaque poste dans son document unique d'évaluation des risques professionnels, révisé chaque année.
Il couvre le laboratoire de découpe, la chambre froide, la surface de vente, la logistique de nos commandes en ligne et le poste administratif en télétravail. Il est consultable sur simple demande en magasin.
DUERP établi en application des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du Code du travail — Version 1 du 11 juillet 2026, révisé au minimum chaque année.
L'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (art. L. 4121-1 du Code du travail). À ce titre, il évalue les risques professionnels et transcrit les résultats de cette évaluation dans le document unique, obligatoire dès le premier salarié (art. L. 4121-3 et R. 4121-1).
Gravité (G) : 1 = bénin (sans arrêt) · 2 = accident avec arrêt · 3 = accident grave / effets irréversibles · 4 = très grave / mortel.
Fréquence d'exposition (F) : 1 = rare (annuelle) · 2 = occasionnelle (mensuelle) · 3 = fréquente (hebdomadaire) · 4 = permanente (quotidienne).
Criticité C = G × F — la cotation reflète le risque actuel avec les seules mesures existantes.
Priorités : P1 action immédiate ou à court terme (C ≥ 9) · P2 action programmée (C de 5 à 8) · P3 surveillance et amélioration continue (C ≤ 4).
| Risque | Situations dangereuses | G | F | C | Prio. | Mesures existantes | Actions à mettre en œuvre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupures et blessures par outils tranchants | Utilisation quotidienne de couteaux, feuilles, scie à os, hachoir et trancheuse ; affûtage et nettoyage des lames. | 3 | 4 | 12 | P1 | Couteaux entretenus et affûtés ; rangement sur barre aimantée / bloc dédié. |
|
| Machines de découpe (hachoir, trancheuse, scie à os) | Contact avec les organes mobiles lors de l'utilisation ou du nettoyage ; nettoyage machine sous tension. | 4 | 3 | 12 | P1 | Machines conformes CE avec protecteurs d'origine. |
|
| Chutes de plain-pied | Sols gras ou humides (laboratoire, plonge, arrière-boutique), résidus de découpe, circulation rapide en affluence. | 2 | 4 | 8 | P2 | Nettoyage quotidien des sols (plan HACCP). |
|
| Manutention manuelle / TMS | Port de carcasses, quartiers de viande, caisses ; gestes répétitifs de découpe, postures debout prolongées. | 3 | 3 | 9 | P1 | Diable / chariot pour les réceptions. |
|
| Exposition au froid | Entrées répétées en chambre froide positive / négative, travail prolongé au laboratoire réfrigéré. | 2 | 4 | 8 | P2 | Veste thermique disponible. |
|
| Risque biologique | Manipulation de viandes crues (salmonelles, E. coli, zoonoses) ; plaies exposées. | 2 | 4 | 8 | P2 | Plan de maîtrise sanitaire / HACCP (traçabilité, températures, nettoyage-désinfection) ; lave-mains à commande non manuelle. |
|
| Risque chimique (nettoyage) | Détergents et désinfectants alimentaires : projections, inhalation, mélanges accidentels. | 2 | 3 | 6 | P2 | Produits stockés dans un local séparé des denrées. |
|
| Agression / vol à main armée | Manipulation d'espèces en caisse, ouverture / fermeture seul, antécédent de cambriolage du magasin. | 4 | 2 | 8 | P2 | Alarme anti-intrusion ; dépôt bancaire régulier limitant le fonds de caisse. |
|
| Incendie / électricité | Installations frigorifiques en continu, installation électrique du magasin, appareils de cuisson éventuels. | 4 | 2 | 8 | P2 | Extincteurs présents ; contrôle trimestriel le 15 du mois (certificat, rapport d'intervention et registre de sécurité mis à jour — voir fiche ci-dessous). |
|
| Travail isolé | Salarié seul au magasin sur certaines plages, notamment au laboratoire avec des machines dangereuses. | 3 | 3 | 9 | P1 | Téléphone portable toujours accessible. |
|
| Risque | Situations dangereuses | G | F | C | Prio. | Mesures existantes | Actions à mettre en œuvre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendie — batteries lithium-ion | Stockage et manipulation de batteries lithium-ion (hoverboards, trottinettes, batteries, chargeurs) ; charge pour tests SAV ; batteries endommagées retournées par des clients. | 4 | 3 | 12 | P1 | Produits stockés dans leur emballage d'origine. |
|
| Manutention des colis | Réception, stockage et préparation de colis volumineux (hoverboards, quads enfants) ; cartons jusqu'à 15-20 kg. | 2 | 3 | 6 | P3 | Volumes limités (activité dropshipping majoritaire, peu de stock physique). |
|
| Chutes d'objets stockés | Rayonnages de stockage : cartons empilés en hauteur. | 2 | 2 | 4 | P3 | Hauteur d'empilement limitée. |
|
| Coupures (ouverture de colis) | Utilisation de cutters pour l'ouverture des cartons. | 1 | 3 | 3 | P3 | — |
|
| Risque | Situations dangereuses | G | F | C | Prio. | Mesures existantes | Actions à mettre en œuvre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travail sur écran / TMS | Gestion des commandes et comptabilité sur écran à temps plein (poste de télétravail ; poste bureautique du magasin) ; fatigue visuelle, posture assise prolongée, sédentarité. | 2 | 4 | 8 | P2 | Matériel informatique fourni en état de fonctionnement. |
|
| Risques psychosociaux (RPS) | Isolement lié au télétravail à distance (salariée basée dans les Pyrénées-Orientales, entreprise en Bretagne) ; charge de travail, sur-connexion, contexte de procédure de sauvegarde. | 3 | 2 | 6 | P2 | Contact régulier avec le dirigeant par téléphone et visioconférence. |
|
| Électrique / environnement de télétravail | Installation électrique du domicile de la télétravailleuse (multiprises, rallonges). | 2 | 2 | 4 | P3 | Attestation sur l'honneur de conformité possible. |
|
| Accident de trajet / déplacements | Trajets domicile-travail, courses professionnelles (banque, fournisseurs, livraisons locales). | 3 | 2 | 6 | P2 | Véhicules entretenus et assurés. |
|
Les actions reprennent en priorité les risques cotés P1 et les obligations réglementaires. L'état d'avancement est revu à chaque mise à jour du document.
| N° | Action | Unité de travail | Responsable | Échéance | Indicateur de réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achat et port obligatoire des EPI anti-coupure (gant cotte de mailles, tablier) pour le désossage | Boucherie | Président | Immédiat | Facture EPI + consigne signée |
| 2 | Consigne écrite « débrancher avant nettoyage » + vérification des protecteurs du hachoir et de la trancheuse | Boucherie | Président | 1 mois | Consigne affichée au laboratoire |
| 3 | Interdiction écrite d'utiliser scie à os et hachoir en travail isolé | Boucherie | Président | Immédiat | Note de service signée des salariés |
| 4 | Zone de stockage dédiée pour les batteries lithium + consigne emballement thermique + extincteur adapté | Logistique e-commerce | Président | 1 mois | Zone identifiée + consigne affichée |
| 5 | Formation gestes et postures (manutention / découpe) | Boucherie | Président | 6 mois | Attestation de formation |
| 6 | Chaussures de sécurité antidérapantes SRC pour le personnel du magasin | Boucherie | Président | 1 mois | Facture + remise contre signature |
| 7 | Maintien du contrôle trimestriel des extincteurs (le 15 du mois) + vérification annuelle par organisme agréé + test de la poignée de secours de la chambre froide | Boucherie | Président | En place / trimestriel | Certificat, rapport d'intervention et registre de sécurité à jour |
| 8 | Classeur FDS des produits de nettoyage + consigne « ne jamais mélanger » | Boucherie | Président | 2 mois | Classeur disponible au laboratoire |
| 9 | Formalisation du droit à la déconnexion et des plages de joignabilité (télétravail) | Administratif | Président | 2 mois | Note de service diffusée |
| 10 | Consigne écrite en cas d'agression / braquage + limitation du fonds de caisse | Boucherie | Président | 1 mois | Consigne affichée en réserve |
Un avis indiquant les modalités d'accès au DUERP est affiché dans le magasin (art. R. 4121-4). Le document est consultable sur simple demande auprès du Président ; la salariée en télétravail en reçoit une copie numérique. Il est transmis au service de prévention et de santé au travail (AIST 22) à chaque mise à jour.
Le présent document a été établi par le Président de la SAS OBOUCHER HOVER STORE après consultation des salariés concernés sur leurs situations réelles de travail.
Fait à Saint-Brieuc, le 11 juillet 2026.